ポータブル電源
商品一覧
2500W
ポータブル電源
特徴
- 大容量のポータブル電源。キャンプ、アウトドア、オフィス、家庭内緊急時、
エンターテイメント、水槽、空撮など、様々な用途に対応。 - 2560Wh (DOD 95%)のバッテリー容量で、定格出力は最大2500W、ピーク出力は最大5000W、サイクルは最大4000回です。急速充電機能にも対応。
- 出力:AC出力*4、USB-A出力*2、USB-A急速充電*2、Type-C出力*2、カーチャージャー出力*1、DC5521出力*2、アンダーソン出力*1
- 入力:AC入力、カーチャージャー入力、400W PV入力*2
モデル | SPP-1252 | |
---|---|---|
重量 | 約34kg | |
サイズ | 536*303*343mm | |
バッテリー容量 | 2560Wh, 51.2V= , 50Ah | |
Wi-Fi | 対応 | |
出力スペック | AC出力x4(インバータモード) | AC出力(x3):90-110V〜,50/60Hz,20A,2000W AC出力(x1):90-110V~,50/60Hz,25A, 2500W |
AC出力(バイパスモード) | 90-110V、 50/60Hz、15A、1500W | |
USB-A1/A2 | 5V=3A,9V= 2A,12V=1.5A,最大18W | |
USB-A3/A4 | 5V=2.4A,最大12W | |
USB-C1/C2 | 5/9/12/15V=3A,20V=5A,最大100W | |
アンダーソン出力 | 12.6V=30A,最大378W | |
カーチャージャー出力 | 12.6V=10A,最大126W | |
DC5521出力×2 | 12.6V=3A | |
入力スペック | AC入力 | 最大1500W,15A |
AC入力電圧 | 90-110V,50/60Hz | |
ソーラーチャージャー入力×2 | 最大800W,13-45V=12A | |
カーチャージャー入力 | 12/24V対応,既定値は8A | |
入力充電 | AC充電電力 | 最大1500W |
ソーラーチャージャー/カーチャージャー充電電力 | 最大800W | |
AC+ソーラー充電電力 | 最大2300W | |
バッテリースペック | セル種類 | リン酸鉄リチウムイオン |
サイクル | 4000回 | |
保護機能 | 過熱保護、低温保護、低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護 | |
温度範囲 | 推奨使用温度範囲 | 20°C〜30°C |
使用温度範囲 | -20°C〜45°C | |
充電温度範囲 | 0°C〜45°C | |
保管温度範囲 | -20°C〜45°C(20°C〜30°C推奨) | |
バッテリーパック | 入力/出力 | 40-58.8V=50A充電(最大)、70A放電(最大) |
容量 | 2560Wh 最大6台のバッテリーパックと接続可能(別売り) |
1500W
ポータブル電源
特徴
- 中容量のポータブル電源。
- キャンプ、アウトドア、オフィス、家庭内緊急時、エンターテイメント、水槽、空撮など、様々な用途に対応。
- 1229Wh (DOD 95%)のバッテリー容量で、定格出力は最大1500W、ピーク出力は最大3000W、サイクルは最大3000回。
- 出力:AC出力*4、USB-A出力*2、USB-A急速充電*2、Type-C出力*2、カーチャージャー出力*1、DC5521出力*2
- 入力:AC入力、カーチャージャー入力、400W PV入力
モデル | SPP-1152 | |
---|---|---|
重量 | 約22kg | |
サイズ | 432*270*300mm | |
バッテリー容量 | 1229Wh, 51.2V=, 24Ah | |
Wi-Fi | 対応 | |
出力スペック | AC出力x4(インバータモード) | 純正弦波、定格1500W(サージ3000W)、90-110V〜,50/60Hz,20A |
AC出力(バイパスモード) | 90-110V、 50/60Hz、最大1500W、最大15A | |
USB-A1/A2 | 5V=3A,9V= 2A,12V=1.5A,最大18W | |
USB-A3/A4 | 5V=2.4A,最大12W | |
USB-C1/C2 | 5/9/12/15V=3A,20V=5A,最大100W | |
カーチャージャー出力 | 12.6V=10A,最大126W | |
DC5521出力×2 | 12.6V=3A | |
入力スペック | AC入力 | 1500W,最大15A |
AC入力電圧 | 90-110V, 50/60Hz | |
ソーラーチャージャー入力 | 最大400W,1345V=12A | |
カーチャージャー入力 | 12V/24V対応、既定値は8A | |
入力充電 | AC充電電力 | 最大1200W |
ソーラーチャージャー/カーチャージャー充電電力 | 最大400W | |
AC+ソーラー充電電力 | 最大1200W | |
バッテリースペック | セル種類 | リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4) |
サイクル | 3000回 | |
保護機能 | 過熱保護、低温保護、低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護 | |
温度範囲 | 推奨使用温度範囲 | 20°C〜30°C |
使用温度範囲 | -20°C〜45°C | |
充電温度範囲 | 0°C〜45°C | |
保管温度範囲 | -20°C〜45°C(20°C〜30°C推奨) |
600W
ポータブル電源
特徴
- 小容量のポータブル電源。
- キャンプ、アウトドア、オフィス、家庭内緊急時、エンターテイメント、医療機器、水槽、空撮など、様々な用途に対応。
- 512Wh (DOD 95%) のバッテリー容量で、定格出力は最大600W、ピーク出力は最大1000W、サイクルは最大3000回。
- 出力: AC出力*4、USB-A出力*2、T ype-C出力*2、カーチャージャー出力*1、DC5521出力*2
- 入力: AC入力、 カーチャージャー入力、200W PV入力
モデル | SPP-162 | |
---|---|---|
重量 | 約7kg | |
サイズ | 301*227*193mm | |
バッテリー容量 | 512Wh, 25.6V=, 20Ah | |
Wi-Fi | 対応 | |
出力スペック | AC出力x2 (インバータモード) | 純正弦波、定格600W(サージ1000W),100V~,50/60Hz,6A |
AC出力x2(バイパスモード) | 100-120V~,50/60Hz,最大600W,6A | |
USB A1/A2 | 5V=2.4A,最大12W | |
USB C1/C2 | 5/9/12/15V=3A,20V=5A,最大100W | |
カーチャージャー出力 | 12.6V=10A,最大126W | |
DC5521出力x2 | 12.6V=3A | |
入力スペック | AC入力 | 最大1200W,10A |
AC入力電圧 | 90-110V-,50/60Hz | |
ソーラーチャージャー入力 | 最大200W,12-20V=10A | |
カーチャージャー入力 | 12V電池対応,既定値は8A | |
入力充電 | AC充電電力 | 最大600W |
ソーラーチャージャー/カーチャージャー充電電力 | 最大200W | |
AC+ソーラー充電電力 | 最大600W | |
バッテリースペック | セル種類 | リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4) |
サイクル | 3000回 | |
保護機能 | 過熱保護、低温保護、低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護 | |
温度範囲 | 推奨使用温度範囲 | 20°C〜30°C |
使用温度範囲 | -20°C〜45°C | |
充電温度範囲 | 0°C〜45°C | |
保管温度範囲 | -20°C〜45°C(20°C〜30°C推奨) |
300W
ポータブル電源
特徴
- 小容量のポータブル電源。
- キャンプ、アウトドア、オフィス、家庭内緊急時、エンターテイメント、 水槽、 空撮など、様々な用途に対応。
- 204.8Wh(DOD 95%)のバッテリー容量で、定格出力は最大300W、ピーク出力は最大500W、サイクルは最大3000回。
- 出力:AC出力*4、USB-A出力*2、Type-C出力*2、カーチャージャー出力*1
- 入力:AC入力、カーチャージャー入力、120W PV入力
モデル | SPP-132 | |
---|---|---|
重量 | 約4kg | |
サイズ | 248*158*152mm | |
バッテリー容量 | 204.8Wh,25.6V=,8Ah | |
Wi-Fi | 対応 | |
出力スペック | AC出力x2 (インバータモード) | 純正弦波、定格300W(サージ500W),100V~,50/60Hz,3A |
AC出力x2(バイパスモード) | 100-120V~,50/60Hz,最大300W,3A | |
USB A1/A2 | 5V=2.4A,最大12W | |
USB C1/C2 | 5/9/12/15V=3A,20V=3.25A,最大65W | |
USB C1+C2 | 5/9V=3A,12V=2.5A,15V=2A,20V=1.5A,最大60W | |
カーチャージャー出力 | 12.6V=8A,最大100W | |
入力スペック | AC入力 | 最大550W,6A |
AC入力電圧 | 90-110V-,50/60Hz | |
ソーラーチャージャー入力 | 最大120W,12-20V=8A | |
カーチャージャー入力 | 12V電池対応,既定値は8A | |
入力充電 | AC充電電力 | 最大250W |
ソーラーチャージャー/カーチャージャー充電電力 | 最大120W | |
AC+ソーラー充電電力 | 最大250W | |
バッテリースペック | セル種類 | リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4) |
サイクル | 3000回 | |
保護機能 | 過熱保護、低温保護、低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護 | |
温度範囲 | 推奨使用温度範囲 | 20°C〜30°C |
使用温度範囲 | -20°C〜45°C | |
充電温度範囲 | 0°C〜45°C | |
保管温度範囲 | -20°C〜45°C(20°C〜30°C推奨) |
2.5kWh
増設バッテリー
特徴
- 2.5kWh増設バッテリー
- ポータブル電源に接続することで増設が可能
- 最大6台の並列接続して容量を17.5kWhまで増設することが可能
- セル電池には大容量、高い安全性を備えた角形アルミニウムシェルを採用
- 内蔵のBMS(バッテリマネジメントシステム)により、バッテリの動作状況をリアルタイムで監視可能
モデル | SPB-2560 | |
---|---|---|
重量 | 25.2kg | |
サイズ | 536*270*255mm | |
バッテリー容量 | 2560Wh | |
公称容量 | 50Ah | |
公称電圧 | 51.2V= | |
動作電圧範囲 | 40-57.6V= | |
動作湿度 | 10%-80%(Non-condensing) | |
高度 | 2000m | |
出力 | 放電電流 | 最大70A |
入力 | 充電電流 | 最大50A |
バッテリー | セル種類 | リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4) |
サイクル | 4000回 | |
保護機能 | 過熱保護、低温保護、低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護 | |
温度範囲 | 推奨使用温度範囲 | 20°C〜30°C |
使用温度範囲 | -20°C〜45°C | |
充電温度範囲 | 0°C〜45°C | |
保管温度範囲 | -20°C〜45°C(20°C〜30°C推奨) |